產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳家樂
手機(jī):13968758033
傳真:86-0577-62981658
地址:中國浙江溫州樂清北白象大道龍河路75號(hào)
郵編:325603
郵箱:2355562888@qq.com
產(chǎn)品中心
華邦三相四線智能無費(fèi)控電能表1.0級(jí)
- 型 號(hào):DTZ866
- 更新時(shí)間:2024-08-15
智能電能表是自主研發(fā)研制生產(chǎn),符合GB/T17215.301-2007和DL/T614-2007 等電能表有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),采用DL/T645-2007通信規(guī)約,功能豐富,附加值高。
2原理組成
以三相四線電能表為例原理如下圖所示:由電流互感器、計(jì)量芯片、微處理器、溫補(bǔ)實(shí)時(shí)時(shí)鐘、STN液晶、通信數(shù)據(jù)等外圍接口。
圖1:電能表基本工作原理
1.3技術(shù)參數(shù)
1.3.1 主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 |
參比電壓 | 3×57.7/100V |
表計(jì)工作電壓范圍 | 0.8Un—1.15Un |
電流測(cè)量范圍 | 互感器接入式:1.5(6)A、0.3(1.2)A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 有功:0.2S級(jí)、 無功:2級(jí) |
工作溫度 | -25℃~+60℃ |
極限工作溫度 | -40℃~+70℃ |
大氣壓力 | 63kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下),特殊訂貨要求除外。 |
相對(duì)濕度 | ≤95%(無凝露) |
頻率范圍 | (45~65)Hz |
啟動(dòng)電流 | 互感器接入式:1‰In (0.2S級(jí)) |
表計(jì)功耗 | <2W,10VA |
MTBF | ≥6×104 h |
1.3.2 光耦脈沖
脈沖輸出常數(shù) | 出廠設(shè)置以表計(jì)面板標(biāo)識(shí)為準(zhǔn)。對(duì)1.5(6)A的電表,通常設(shè)為: 3×57.7/100V的表: 有功:20000imp/kW·h 無功:20000imp/kvar·h |
脈沖輸出寬度 | (80±16)ms |
大容許通過電流 | 10mA(DC) |
工作電壓 | 5V~24V(DC) |
1.3.3 日歷時(shí)鐘
時(shí)鐘誤差 | ≤0.5 s/d(0℃~+40℃時(shí):±2ppm; -40℃~+85℃時(shí):±3.5ppm) |
時(shí)鐘頻率 | 1Hz |
電池壽命 | 10年 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | ≥5年 |
1.3.4 其它數(shù)據(jù)
外形規(guī)格 (mm) | 安裝尺寸(mm) | |
290×170×85 | 240(256) ×150 |